Hauptinhalt
Automatisierung und Elektronikentwicklung: Studieninhalte, Module und Praktika
Studieninhalte
Fachliches Spektrum des Studiums:
- Grundlagen der Elektrotechnik
- Grundlagen der Informatik und Programmierung
- Grundlagen der Mechanik
- Elektronische Bauelemente
- Physik
- Ingenieurmathematik
- Messtechnik und Sensorik
- Grundlagen der Automatisierungstechnik
- Automatisierung im Fertigungsprozess
- Gebäudeautomatisierung
- Steuerungs- und Regelungstechnik
- Robotik
- Autonome Fahr- und Flugsysteme
- Elektrische Antriebstechnik und Aktorik
- Industrielle Bildverarbeitung und Softcomputing
- Analoge und digitale Schaltungstechnik
- Fahrzeugelektronik
- Simulation elektronischer Schaltungen
- Leiterplattenentwicklung
- Baugruppen- und Leiterplattenfertigung
- Halbleiter und Mikrosysteme
- Mikroprozessortechnik
- Grundlagen der Leistungselektronik
- Stromversorgung und Netzteile
- Embedded Systems und Smart Systems
- VHDL-Design
- Betriebssysteme
- Kommunikationstechnik
- Netzwerke und Bussysteme
- Soft- und Firmwareengineering
- Internettechnologie
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2021/22)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
211 | 4 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
967 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
412 | 4 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
311 | 4 | 5 | ||
977 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
413 | 4 | 5 | ||
431 | 4 | 5 | ||
422 | 4 | 5 | ||
241 | 4 | 5 | ||
226 | 4 | 5 | ||
4. FS | 432 | 4 | 5 | |
434 | 4 | 5 | ||
252 | 4 | 5 | ||
222 | 4 | 5 | ||
423 | 4 | 5 | ||
242 | 4 | 5 | ||
5. FS | 433 | 4 | 5 | |
435 | 4 | 5 | ||
251 | 4 | 5 | ||
254 | 4 | 5 | ||
424 | 4 | 5 | ||
231 | 4 | 5 | ||
6. FS | 441 | 4 | 5 | |
436 | 4 | 5 | ||
921 | 4 | 5 | ||
232 | 4 | 5 | ||
235 | 4 | 5 | ||
425 | 4 | 5 | ||
7. FS | 937 | 30 |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
211 | 4 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
967 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
412 | 4 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
311 | 4 | 5 | ||
977 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
413 | 4 | 5 | ||
431 | 4 | 5 | ||
422 | 4 | 5 | ||
241 | 4 | 5 | ||
222 | 4 | 5 | ||
4. FS | 432 | 4 | 5 | |
434 | 4 | 5 | ||
252 | 4 | 5 | ||
425 | 4 | 5 | ||
423 | 4 | 5 | ||
242 | 4 | 5 | ||
5. FS | 433 | 4 | 5 | |
435 | 4 | 5 | ||
251 | 4 | 5 | ||
254 | 4 | 5 | ||
424 | 4 | 5 | ||
231 | 4 | 5 | ||
254 | 4 | 5 | ||
6. FS | 441 | 4 | 5 | |
436 | 4 | 5 | ||
921 | 4 | 5 | ||
232 | 4 | 5 | ||
235 | 4 | 5 | ||
253 | 4 | 5 | ||
7. FS | 937 | 30 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 411 Elektrotechnik I | |
220 Grundlagen der Programmierung | ||
2. FS | 132 Physik II | |
412 Elektrotechnik II | ||
421 Elektronische Bauelemente | ||
3. FS | 431 Sensor- und Automatisierungstechnik | |
422 Schaltungstechnik I | ||
241 Netzwerktechnik I | ||
4. FS | 432 Regelungstechnik I | |
434 Steuerungstechnik I | ||
423 Schaltungstechnik II | ||
242 Netzwerktechnik II | ||
5. FS | 433 Regelungstechnik II | |
435 Steuerungstechnik II | ||
6. FS | 441 Elektrische Maschinen und Antriebe | |
Robotik/Autonome Systeme | 436 Robotik/Autonome Systeme |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | Fachsemester | CP |
---|---|---|---|
Ingenieurwissenschaftliches Grundstudium 1. + . 2. FS | |||
Pflichtbereich | |||
001 | Ingenieurmathematik I | 1 | 7 |
002 | Ingenieurmathematik II | 2 | 6 |
003 | Physik | 1 + 2 | 11 |
davon: Laborpraktikum | 2 | 2 | |
004 | Werkstofftechnik | 1 + 2 | 5 |
005 | Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 7 |
006 | Grundlagen der Informatik | 1 + 2 | 6 |
007 | Technische Mechanik I | 2 | 5 |
008 | Ingenieurwissenschaftliches Labor | 1 + 2 | 5 |
009 | davon: Vorlesung Messtechnik | 2 | 2 |
010 | davon: 2 der 4 folgenden Praktika: | ||
Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 1,5 | |
Praktikum Werkstofftechnik | 2 | 1,5 | |
Praktikum Programmierung | 2 | 1,5 | |
Praktikum Technisches Zeichnen | 1 | 1,5 | |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache Englisch | 1 + 2 | 4 | |
Wahlpflichtbereich 2: Orientierungsmodule (OM) | |||
OM Geotechnik | 1 + 2 | 4 | |
OM Internet - Technology and Applications/Automation and Electronics Engineering | 1 + 2 | 4 | |
OM Regenerative Energietechnik/Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien | 1 + 2 | 4 | |
OM Umwelt- und Recyclingtechnik | 1 + 2 | 4 | |
3. - 7. Fachsemester | |||
Pflichtbereich | |||
210 | Ingenieurmathematik III | 3. FS | 5 |
400 | Grundlagen der Automatisierung und Wechselstromtechnik | 3. FS | 5 |
402 | Schaltungstechnik I | 3. FS | 8 |
403 | Grundlagen der Netzwerktechnik | 3. + 4. FS | 6 + 4 |
404 | Programmiersprachen AEE | 3. + 4. FS | 2 + 4 |
410 | Steuerungstechnik I | 4. FS | 4 |
411 | Regelungstechnik I AEE | 4. FS | 4 |
412 | Schaltungstechnik II | 4. FS | 4 |
413 | Prozessortechnik | 4. FS | 6 |
420 | Steuerungstechnik II | 5. FS | 4 |
421 | Regelungstechnik II AEE | 5. FS | 4 |
422 | Mikro- und Elektroniktechnologie | 5. FS | 5 |
425 | Rechnerarchitektur und Echtzeitprogrammierung | 5. FS | 6 |
426 | Teilsysteme der Automatisierung | 5. FS | 4 |
429 | Antriebe und Aktorik | 5. FS | 4 |
430 | Internet und Softwareengineering | 6. FS | 6 |
431 | Fahrzeugtechnik und Robotik | 6. FS | 8 |
435 | Schaltungstechnik III | 6. FS | 4 |
436 | Hardware- und Systemdesign | 6. FS | 6 |
438 | Projektmodul AEE | 6. FS | 4 |
440 | Abschlussmodul AEE | 7. FS | 30 |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache | 3 + 4 | 2 + 2 | |
Wahlpflichtbereich 2 | |||
Wahlpflichtfach | 3 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 4 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 5 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 6 | 2 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. + 2. FS | Praktika im Grundstudium | |
3. FS | 203 Bauelemente und Grundschaltungen (Modul 402 Schaltungstechnik I) | |
204 Digitaltechnik (Modul 402 Schaltungstechnik I) | ||
401 Grundlagen der Automatisierung (Modul 400 GL der Automatisierungtechnik und Wechselstromtechnik) | ||
206 Netzwerktechnik I (Modul 403 Grundlagen Netzwerktechnik) | ||
4. FS | 401 Steuerungstechnik I | |
411 Regelungstechnik I AEE | ||
412 Schaltungstechnik II | ||
244 Netzwerktechnik II (Modul 403 Grundlagen der Netzwertechnik) | ||
Programmiersprachen AEE | ||
5. FS | 420 Steuerungstechnik II | |
421 Regelungstechnik II AEE | ||
Baugruppen- und Leiterplattentechnologie | 424 Baugruppen- und Leiterplattentechnologie (422 Mikro- und Elektroniktechnologie) | |
6. FS | 263 Grundlagen des Softwareengineerings (430 Internet- und Softwareengineering) | |
Robotik der autonomen Flug- und Fahrzeuge | 433 Robotik der autonomen Flug- und Fahrzeuge (431 Fahrzeugtechnik und Robotik) | |
Systementwurf | 223 Systementwurf (436 Hardware und Systemdesign) |
Studentenwettbewerbe
Praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben die Studierenden auch durch die Bearbeitung von Projekten in internationalen Studentenwettbewerben, beispielsweise im Projekt BEXUS-IMUFUSION und im aktuellen Projekt BEXUS-ELFI.