Hauptinhalt
Geotechnik Studium: Studieninhalte, Module und Praktika
Studieninhalte
Inhalte im 1. Studienabschnitt (1. und 2. Fachsemester)
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen:
- Ingenieurmathematik
- Physik
- Chemie
- Werkstofftechnik
- Einführung in die Geotechnik
- Grundlagen der Programmierung
- Technische Mechanik I
- Praktika
Inhalte im 2. Studienabschnitt (3. bis 7. Fachsemester)
Vorlesungen und Übungen:
- Geologie
- Chemie / Geochemie
- Mikrobiologie
- Umweltschadstoffe / Umweltanalytik
- Thermodynamik
- Technische Mechanik II
- Boden und Grundwasser
- Bauwerke (Baustoffkunde / Bauwerksanalyse)
- Bodenmechanik / Felsmechanik
- Angewandte Ingenieurbiologie
- Rohstoffe und Lagerstätten
- Klima und Energie
- Umweltinformationssysteme
Praktika, Übungen und Seminare:
- Geo-Feldpraktikum
- Bodenmechanisches Praktikum
- EDV-Tools für Erdstatik
- Geographische Informationssysteme (GIS)
- Umweltanalytik
- Mikrobiologische Sanierungsverfahren
- AutoCAD
- Bautechnische Arbeitsfelder
- Fachbezogenes Seminar und Projektarbeit
Exkursionen
- regional
- überregional / international
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
570 | 4 | 5 | ||
321 | 4 | 5 | ||
961 | 2 | 2,5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
141 | 4 | 5 | ||
311 | 4 | 5 | ||
143 | 5 | 5 | ||
961 | 2 | 2,5 | ||
3. FS | 522 | 4 | 5 | |
561 | 4 | 5 | ||
142 | 4 | 5 | ||
312 | 4 | 5 | ||
581 | 4 | 5 | ||
971 | 2 | 2,5 | ||
4. FS | 517 | 4 | 5 | |
562 | 4 | 5 | ||
571 | 4 | 5 | ||
521 | 4 | 5 | ||
582 | 4 | 5 | ||
971 | 2 | 2,5 | ||
5. FS | 577 | 4 | 5 | |
563 | 4 | 5 | ||
572 | 4 | 5 | ||
573 | 4 | 5 | ||
583 | 4 | 5 | ||
981 | 2 | 2,5 | ||
6. FS | 578 | 4 | 5 | |
574 | 4 | 5 | ||
575 | 4 | 5 | ||
576 | 4 | 5 | ||
584 | 4 | 5 | ||
981 | 2 | 2,5 | ||
7. FS | 931 | 30 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 220 Grundlagen der Programmierung | |
2. FS | 132 Physik II | |
143 Werkstofftechnik | ||
3. FS | 522 Grundlagen der Mikrobiologie (mit Praktikum) | |
142 Chemie II (mit Praktikum) | ||
4. FS | 517 Laborpraktikum Mikrobiologische Sanierung/Umweltanalytik | |
517 Laborpraktikum Mikrobiologische Sanierung/Umweltanalytik | ||
Feldpraktikum - Boden-, Bodenluft- und Grundwasserprobenahme | 562 Geo-Feldpraktikum | |
582 Bauwerke II: Baustoffkunde | ||
5. FS | 572 Geotechnik II |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | Fachsemester | CP |
---|---|---|---|
Ingenieurwissenschaftliches Grundstudium 1. + . 2. FS | |||
Pflichtbereich | |||
001 | Ingenieurmathematik I | 1 | 7 |
002 | Ingenieurmathematik II | 2 | 6 |
003 | Physik | 1 + 2 | 11 |
davon: Laborpraktikum | 2 | 2 | |
004 | Werkstofftechnik | 1 + 2 | 5 |
005 | Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 7 |
006 | Grundlagen der Informatik | 1 + 2 | 6 |
007 | Technische Mechanik I | 2 | 5 |
008 | Ingenieurwissenschaftliches Labor | 1 + 2 | 5 |
009 | davon: Vorlesung Messtechnik | 2 | 2 |
010 | davon: 2 der 4 folgenden Praktika: | ||
Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 1,5 | |
Praktikum Werkstofftechnik | 2 | 1,5 | |
Praktikum Programmierung | 2 | 1,5 | |
Praktikum Technisches Zeichnen | 1 | 1,5 | |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache Englisch | 1 + 2 | 4 | |
Wahlpflichtbereich 2: Orientierungsmodule (OM) | |||
OM Geotechnik | 1 + 2 | 4 | |
OM Internet - Technology and Applications/Automation and Electronics Engineering | 1 + 2 | 4 | |
OM Regenerative Energietechnik/Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien | 1 + 2 | 4 | |
OM Umwelt- und Recyclingtechnik | 1 + 2 | 4 | |
3. - 7. Fachsemester | |||
Pflichtbereich | |||
501 | Chemie | 3 + 4 | 6 + 2 |
505 | Mikrobiologie | 3 | 5 |
104 | Grundlagen Thermodynamik | 3 | 5 |
503 | Geologie | 3 | 5 |
030 | Technische Mechanik II | 3 | 5 |
504 | Geotechnik I | 3 + 4 | 2 + 3 |
112 | Umweltanalytik | 4 | 7 |
505 | Mikrobiologie | 4 | 2 |
511 | Geo- und Feldpraktikum | 4 | 5 |
512 | Boden und Grundwasser | 4 + 5 | 3 + 2 |
513 | Bauwerke | 4 + 5 | 4 + 3 |
514 | Geotechnik II | 5 | 5 |
521 | Geobasierte UIS-GIS | 5 | 5 |
524 | Geotechnik III | 5 + 6 | 3 + 3 |
525 | Geotechnik IV | 5 + 6 | 3 + 3 |
522 | AutoCAD | 5 | 3 |
534 | Klima und Energie | 6 | 5 |
532 | Fachbezogenes Seminar | 6 | 6 |
531 | Geotechnik V | 6 | 7 |
541 | Abschlussmodul GT | 7 | 30 |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache | 3 - 5 | je 2 | |
Wahlpflichtbereich 2 | |||
Strömungslehre II | 3 | 2 | |
Thermodynamik II | 3 | 2 | |
iw18 | Einführung in die Nachhaltige Entwicklung | 3 | 2 |
iw32 | Landschaftsplanung | 4 | 2 |
iw33 | Raumordnung | 4 | 2 |
iw31 | Spezielle Geountersuchungen | 4 | 2 |
iw34 | Geopräparation - Dünnschliffpräparation | 4 | |
fw48 | Deponietechnik | 5 | 2 |
fw79 | Geostatistik | 5 | 2 |
iw29 | Ingenieurgeologische Kartierung I und II | 5 + 6 | 2 |
iw35 | Genehmigungsrecht für erneuerbare Energieanlagen | 6 | 2 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. + 2. FS | Praktika im Grundstudium | |
3. FS | 501 Chemie | |
505 Mikrobiologie | ||
4. FS | 112 Umweltanalytik | |
505 Mikrobiologie | ||
Feldpraktikum Boden-, Bodenluft- und Grundwasserprobenahme | 511 Geo-Feldpraktikum | |
513 Bauwerke | ||
5. FS |