Hauptinhalt
Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien Studium: Studieninhalte, Module und Praktika
Studieninhalte
Der Bachelorstudiengang WinTec ist ein anwendungsorientierter Studiengang, der sowohl eine auf nachhaltige Technologien fokussierte ingenieurwissenschaftliche als auch eine solide betriebswirtschaftliche Ausbildung vermittelt.
Der Studiengang ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Studienabschnitt dient der Grundlagenvermittlung. Im zweiten Studienabschnitt erfolgt eine technische Vertiefung, die Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Technologiezweigen enthält. Parallel dazu wird die Betriebswirtschaftslehre vertieft. Um den Absolventinnen und Absolventen ein möglichst breites berufliches Spektrum zu eröffnen, werden zahlreiche angrenzende Inhalte wie z.B. Umwelt- und Energierecht, Energiewirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Projektmanagement und Nachhaltigkeit gelehrt. Darüber hinaus ist eine Fremdsprache über die ersten vier Semester erfolgreich zu belegen. Der letzte Studienabschnitt wird von dem praxisorientierten Abschlussmodul eingenommen, das auch die Bachelorarbeit umfasst.
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 5 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
321 | 4 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
611 | 4 | 5 | ||
633 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 5 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
311 | 4 | 5 | ||
143 | 5 | 5 | ||
612 | 4 | 5 | ||
964 | 4 | 5 | ||
3. FS | 431 | 4 | 5 | |
312 | 4 | 5 | ||
322 | 5 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
613 | 4 | 5 | ||
974 | 4 | 5 | ||
4. FS | 617 | 4 | 5 | |
631 | 4 | 5 | ||
347 | 4 | 5 | ||
331 | 5 | 5 | ||
432 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
5. FS | 619 | 4 | 5 | |
632 | 4 | 5 | ||
621 | 4 | 5 | ||
290 | 4 | 5 | ||
615 | 4 | 5 | ||
532 | 4 | 5 | ||
6. FS | 924 | 4 | 5 | |
925 | 4 | 5 | ||
920 | 4 | 5 | ||
616 | 4 | 5 | ||
618 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
7. FS | 934 | 30 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 411 Elektrotechnik I | |
2. FS | 132 Physik II | |
143 Werkstofftechnik | ||
3. FS | 431 Sensor- und Automatisierungstechnik | |
220 Grundlagen der Programmierung | ||
4. FS | 432 Regelungstechnik I |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | Fachsemester | CP |
---|---|---|---|
Ingenieurwissenschaftliches Grundstudium 1. + . 2. FS | |||
Pflichtbereich | |||
001 | Ingenieurmathematik I | 1 | 7 |
002 | Ingenieurmathematik II | 2 | 6 |
003 | Physik | 1 + 2 | 4 |
004 | Werkstofftechnik | 1 + 2 | 5 |
005 | Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 7 |
006 | Grundlagen der Informatik | 1 + 2 | 6 |
007 | Technische Mechanik I | 2 | 5 |
008 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 1 | 5 |
009 | Allgemeine Volkswirtschaftslehre | 2 | 4 |
010 | Buchführung, Bilanzierung, Steuern | 2 | 5 |
011 | Technische Mechanik | 2 | 5 |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache Englisch | 1 + 2 | 4 | |
Wahlpflichtbereich 2: Orientierungsmodule (OM) | |||
OM Geotechnik | 1 + 2 | 4 | |
OM Internet - Technology and Applications/Automation and Electronics Engineering | 1 + 2 | 4 | |
OM Regenerative Energietechnik/Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien | 1 + 2 | 4 | |
OM Umwelt- und Recyclingtechnik | 1 + 2 | 4 | |
3. - 7. Fachsemester | |||
Pflichtbereich | |||
301 | Ingenieurmathematik RET | 3 | 5 |
302 | Technische Thermodynamik | 3 | 5 |
924 | Kosten- und Leistungsrechnung | 3 | 5 |
902 | Elektrotechnik | 3 | 4 |
030 | Technische Mechanik II | 3 | 5 |
925 | Organisations- und Unternehmensformen, Existenzgründung | 3 | 4 |
926 | Produktionswirtschaft | 4 | 4 |
314 | Regelungstechnik | 4 + 5 | 4 + 5 |
911 | Regenerative Energietechnik | 4 | 5 |
316 | Konstruktionslehre | 4 | 6 |
927 | Unternehmensführung und Marketing | 4 | 4 |
811 | Einführung in die nachhaltige Entwicklung | 4 | 4 |
912 | Projektmanagement | 5 | 5 |
928 | Investititonsrechnung und Finanzierung | 5 | 4 |
930 | Verwaltungsrecht | 5 | 5 |
929 | Controlling und Wirtschaftsinformatik | 5 | 5 |
913 | Praxisseminar | 5 | 4 |
330 | Energiewirtschaft | 6 | 6 |
914 | Wissenschaftliches Arbeiten WINTEC | 6 | 5 |
916 | Technisches Wahlpflichtfach | 6 | 6 |
917 | Nachhaltigkeit II | 6 | 5 |
918 | Umwelt- und Qualitätsmanagement | 6 | 4 |
940 | Abschlussmodul | 7 | 30 |
Wahlpflichtbereich | |||
Englisch III | 3 | 2 | |
Englisch IV | 4 | 2 | |
Wahlpflichtfach 2 | 5 | 2 | |
Wahlpflichtfach 3 + Wahlpflichtfach 4 | 6 | 4 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
4. FS | 213 Regelungstechnik I (Modul 314 Regelungstechnik) | |
5. FS | 227 Regelungstechnik II (Modul 314 Regelungstechnik) |