
Hauptinhalt
Umwelt- und Recyclingtechnik Studium: Studieninhalte, Module und Praktika
Studieninhalte
Inhalte im 1. Studienabschnitt (1. und 2. Fachsemester)
Vorlesungen und Übungen
- Ingenieurmathematik
- Physik
- Werkstofftechnik
- Grundlagen der Elektrotechnik
- Grundlagen der Informatik
- Technische Mechanik
- Messtechnik
- Fremdsprachen (Englisch)
- Orientierungsmodule:
- Einführung in die Energie- und Umweltinformatik
- Einführung in die Geotechnik
- Einführung in die Regenerative Energietechnik
- Einführung in die Technische Informatik
- Einführung in die Umwelt- und Recyclingtechnik
Laborpraktika:
- Werkstofftechnik
- Technisches Zeichnen
Inhalte im 2. Studienabschnitt (3. bis 6. Fachsemester)
Vorlesungen und Übungen:
- Schadstoffuntersuchung und chemische Umweltanalytik
- Biologische Verfahren
- Abwassertechnik
- Abfallbehandlung
- Beschaffungs- / Qualitätsmanagement
- BWL für Ingenieure
- Mechanische und Biologische Verfahrenstechnik
- Chemische und Thermische Verfahrenstechnik
- Anlagenplanung / Konstruktion
- Fördertechnik / Antriebstechnik
- Arbeits- und Verfahrenssicherheit
- Apparatebau / Sicherheitstechnik
Laborpraktika:
- Mechanische Verfahren
- Chemische Verfahren
- Umweltanalytik
- Biologische Verfahren
- Abwassertechnik
- CAD / Inventor
Exkursionen
Berufspraktika
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
321 | 4 | 5 | ||
511 | 4 | 5 | ||
962 | 2 | 2,5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
141 | 4 | 5 | ||
311 | 4 | 5 | ||
143 | 5 | 5 | ||
962 | 2 | 2,5 | ||
3. FS | 522 | 4 | 5 | |
512 | 4 | 5 | ||
142 | 4 | 5 | ||
312 | 4 | 5 | ||
322 | 5 | 5 | ||
972 | 2 | 2,5 | ||
4. FS | 514 | 5 | 5 | |
513 | 4 | 5 | ||
516 | 4 | 5 | ||
521 | 4 | 5 | ||
331 | 5 | 5 | ||
972 | 2 | 2,5 | ||
5. FS | 532 | 4 | 5 | |
515 | 4 | 5 | ||
531 | 4 | 5 | ||
525 | 4 | 5 | ||
341 | 4 | 5 | ||
982 | 2 | 2,5 | ||
6. FS | 533 | 4 | 5 | |
922 | 8 | 10 | ||
342 | 4 | 5 | ||
313 | 4 | 5 | ||
982 | 2 | 2,5 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 411 Elektrotechnik I | |
511 Grundlagen der URT | ||
2. FS | 132 Physik II | |
143 Werkstofftechnik | ||
3. FS | 522 Grundlagen der Mikrobiologie (mit Praktikum) | |
142 Chemie II (mit Praktikum) | ||
512 Mechanische Verfahrenstechnik I (mit Praktikum) | ||
4. FS | 516 Laborpraktikum Biologische Verfahrenstechnik/Umweltanalytik | |
516 Laborpraktikum Biologische Verfahrenstechnik/Umweltanalytik | ||
513 Mechanische Verfahrenstechnik II (mit Praktikum) | ||
Thermo- und Fluiddynamik I | 331 Thermo- und Fluiddynamik | |
5. FS | 515 Chemische Verfahrenstechnik | |
525 Abwassertechnik | ||
6. FS | Mechanik III | 313 Mechanik III |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | Fachsemester | CP |
---|---|---|---|
Ingenieurwissenschaftliches Grundstudium 1. + . 2. FS | |||
Pflichtbereich | |||
001 | Ingenieurmathematik I | 1 | 7 |
002 | Ingenieurmathematik II | 2 | 6 |
003 | Physik | 1 + 2 | 11 |
davon: Laborpraktikum | 2 | 2 | |
004 | Werkstofftechnik | 1 + 2 | 5 |
005 | Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 7 |
006 | Grundlagen der Informatik | 1 + 2 | 6 |
007 | Technische Mechanik I | 2 | 5 |
008 | Ingenieurwissenschaftliches Labor | 1 + 2 | 5 |
009 | davon: Vorlesung Messtechnik | 2 | 2 |
010 | davon: 2 der 4 folgenden Praktika: | ||
Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 1,5 | |
Praktikum Werkstofftechnik | 2 | 1,5 | |
Praktikum Programmierung | 2 | 1,5 | |
Praktikum Technisches Zeichnen | 1 | 1,5 | |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache Englisch | 1 + 2 | 4 | |
Wahlpflichtbereich 2: Orientierungsmodule (OM) | |||
OM Geotechnik | 1 + 2 | 4 | |
OM Internet - Technology and Applications/Automation and Electronics Engineering | 1 + 2 | 4 | |
OM Regenerative Energietechnik/Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien | 1 + 2 | 4 | |
OM Umwelt- und Recyclingtechnik | 1 + 2 | 4 | |
3. - 7. Fachsemester | |||
Pflichtbereich | |||
101 | 3. FS | 6 | |
102 | 3. FS | 5 | |
103 | 3. + 4. FS | 5 + 2 | |
104 | 3. FS | 5 | |
030 | 3. FS | 5 | |
111 | 4. + 6. FS | 6 + 2 | |
112 | 4. FS | 7 | |
113 | 4. FS | 5 | |
316 | 4. FS | 6 | |
121 | 5. FS | 5 | |
122 | 5. FS | 5 | |
123 | 5. FS | 5 | |
124 | 5. FS | 5 | |
125 | 5. FS | 6 | |
131 | 6. FS | 10 | |
132 | 6. FS | 6 | |
133 | 6. FS | 8 | |
141 | 7. FS | 30 | |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache | 3. bis 5. FS | je 2 | |
Wahlpflichtbereich 2 | |||
3. FS | 2 | ||
3. FS | 2 | ||
iw10 | 3. FS | 2 | |
iw16 | 3. FS | 2 | |
ig111 | 4. FS | 2 | |
fw87 | 5. FS | 2 | |
iw35 | 6. FS | 2 | |
fw94 | 6. FS | 2 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. + 2. FS | ||
3. FS | 101 Grundlagen Chemie | |
102 Grundlagen Mikrobiologie | ||
103 Mechanische Verfahrenstechnik I | ||
4. FS | 111 Biologische Verfahrenstechnik | |
112 Umweltanalytik | ||
103 Mechanische Verfahrenstechnik II | ||
5. FS | 121 Abwassertechnik | |
124 Chemische Verfahrenstechnik |
zurück zum Studiengang Umwelt- und Recyclingtechnik