Aktuelle Informationen der Hochschule Nordhausen zum Thema Corona-Virus Anzeigen

Hauptinhalt
Forschungsprojekte
2015|„Geschlechtergerechte Personalentwicklung an Hochschulen“ Online-Befragung der Kommission Personalentwicklung der Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten (BuKoF) zur akademischen Personalentwicklung (PE) für den wissenschaftlichen Nachwuchs an Hochschulen. |
2012 - 2014|Domestic Violence between men who have sex with men (MSM) attending sexual health clinics: - Violence experiences, health outcomes, help seeking - Health care response, evaluation of an intervention London School of Hygiene and Tropical Medicine |
2012 - 2013|Teen Dating Violence unter Schülerinnen und Schülern in Hessen (TeDaVi) - Prävalenz & Auswirkungen auf Gesundheit, Wohlbefinden, Schulbesuch - Risikofaktoren - Hilfesuchverhalten Hochschule Fulda |
2009 – 2011|Hilfesuchverhalten von Frauen im Kontext von Partnergewalt - Sekundärdatenanalyse der Repräsentativbefragung „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ - Promotionsprojekt Hochschule Fulda |
2005 – 2007|Evaluation des S.I.G.N.A.L.-Handbuchs und –Materialien zur Implementierung von Interventionsprojekten - Quantitative Befragung, Statistische Analyse, Berichtslegung Technische Universität Berlin |
2005 – 2007|Evaluation der Train the Trainer-Seminare zum S.I.G.N.A.L.-Interventionsprogramm - Quantitative Befragung, Statistische Analyse, Berichtslegung Technische Universität Berlin |
2005|Bundesgesundheits-Telefonsurvey - Auswertung & Berichtslegung Robert Koch-Institut |
|Stand der Brustkrebsversorgung in Berlin - Quantitative Befragung von Brustzentren und Kliniken Netzwerk Frauengesundheit Berlin |
2004|Psychotherapeutisches Versorgungsangebot für gewaltbetroffene Frauen in Berlin - Auswertung & Berichtslegung Senatsverwaltung für Gesundheit Berlin |
2002 – 2003|S.I.G.N.A.L.-Prävalenzstudie zu häuslicher Gewalt unter Patientinnen der Ersten Hilfe/Rettungsstelle der Charité Berlin - Prävalenz & Gesundheitsfolgen - Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung - Akzeptanz von Screening Technische Universität Berlin |
2001|Explorative Interviews mit betroffenen Frauen zu ihren Erfahrungen und Erwartungen an die gesundheitliche Versorgung im Kontext von häuslicher Gewalt. - Qualitative Befragung Technische Universität Berlin |
2000|Ärztlicher Umgang mit häuslicher Gewalt Technischen Universität Berlin - Qualitative Befragung Technische Universität Berlin |
1998 – 1999|Kreuzberger Jugendliche: Konstituierung von sozialen Bezügen und eigener Individualität - Qualitative Befragung von 12 Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, BA Kreuzberg, Abt. Jugendförderung |
1995 – 1996|Lebenssituation illegalisierter Migrantinnen und Migranten in Berlin - Qualitative Interviewstudie Forschungsgesellschaft Flucht und Migration |