Aktuelle Informationen der Hochschule Nordhausen zum Thema Corona-Virus Anzeigen

Hauptinhalt
Public Management Studium: Module des Studiengangs
Der Bachelorstudiengang Public Management setzt sich aus den im Folgenden aufgeführten Modulen zusammen. Durch Klicken auf "DE" oder "EN" öffnet sich jeweils ein Fenster mit einer Beschreibung des Moduls in deutscher bzw. englischer Sprache.
Nr. | Modulbezeichnung | Sem. | WS/SS | CP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflichtmodule: | ||||||
01 | Organisation und Personal I | 1. | WS | 5 | ||
02 | Organisation und Personal II | 2. | SS | 5 | ||
03 | Kaufmännische Buchführung und Bilanzierung | 1. | WS | 5 | ||
04 | Kosten- und Leistungsrechnung | 2. | SS | 5 | ||
05 | Investition und Finanzierung | 3. | WS | 5 | ||
06 | Mikroökonomie | 1. | WS | 5 | ||
07 | Verwaltungswissenschaften | 1. | WS | 5 | ||
08 | Management öffentlicher Organisationen | 2. | SS | 5 | ||
09 | Neues Kommunales Finanzwesen | 3. | WS | 5 | ||
10 | E-Government | 6. | SS | 2 | ||
11 | Soziologie und Sozialpsychologie | 6. | SS | 5 | ||
12 | Verfassungs- und Europarecht | 1. | WS | 5 | ||
13 | Privatrecht | 1. | WS | 5 | ||
14 | Allgemeines Verwaltungsrecht | 2. | SS | 5 | ||
15 | Bescheidtechnik I | 3. | WS | 3 | ||
16 | Bescheidtechnik II | 6. | SS | 3 | ||
17 | Kommunalrecht | 3. | WS | 5 | ||
18 | Haushalts- und Finanzverfassungsrecht | 3. | WS | 5 | ||
19 | Arbeits- und Dienstrecht | 5. | WS | 5 | ||
20 | Statistik | 2. | SS | 5 | ||
21 | Kommunikation und Präsentation | 3. | WS | 2 | ||
22 | Fachenglisch I | 2. | SS | 5 | ||
23 | Fachenglisch II | 3. | WS | 5 | ||
24 | Studienarbeit | 5. | WS | 5 | ||
25 | Berufspraktisches Studium I | 4. | SS | 30 | ||
26 | Berufspraktisches Studium II | 6./7. | SS/WS | 25 | ||
27 | Bachelorarbeit und Kolloquium | 7. | WS | 10 | ||
Rechtswissenschaftliche Wahlpflichtmodule: | ||||||
31 | Europarecht (Vertiefung) | 6. | SS | 5 | ||
32 | Verwaltungsprozessrecht | 6. | SS | 5 | ||
33 | Bau- und Umweltrecht | 5. | WS | 5 | ||
34 | Polizei- und Ordnungsrecht | 6. | SS | 5 | ||
35 | Sozialverfahrens- und -leistungsrecht | 5. | WS | 5 | ||
36 | Gesellschafts- und Kommunalwirtschaftsrecht | 5. | WS | 5 | ||
37 | Öffentliche Einrichtungen im Steuerrecht | 5. | WS | 5 | ||
38 | Ausländer- und Personenstandsrecht | 6. | SS | 5 | ||
Andere Wahlpflichtmodule: | ||||||
41 | Makroökonomie (englisch) | 6. | SS | 5 | ||
42 | Verwaltungsmarketing | 5. | WS | 5 | ||
43 | Strategische Verwaltungsführung | 6. | SS | 5 | ||
44 | Management öffentlicher Dienstleistungen | 5. | WS | 5 | ||
45 | Aufstellung und Interpretation des kommunalen Gesamtabschlusses | 5. | WS | 5 | ||
46 | Analyse des kommunalen Jahresabschlusses | 6. | SS | 5 | ||
47 | Wirtschaftsprüfung I | 5. | WS | 5 | ||
48 | Wirtschaftsprüfung II | 6. | SS | 5 | ||
49 | EU-Politiken und ihre Bedeutung für die öffentliche Verwaltung | 5. | WS | 5 | ||
Brückenkurse: | ||||||
B1 | Mathematik | 1. | WS | |||
B2 | PC-Anwendungen | 1. | WS | |||
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2013/14)
Nr. | Modulbezeichnung | Fachsemester | WS/SS | CP |
---|---|---|---|---|
Pflichtbereich | ||||
11 | 1. FS | WS | 4 | |
12 | 1. FS | WS | 4 | |
13 | 2. FS | SS | 4 | |
14 | 2. FS | SS | 5 | |
15 | 3. FS | WS | 5 | |
16 | 6. FS | SS | 4 | |
21 | 1. FS | WS | 4 | |
22 | 2. FS | SS | 4 | |
23 | 3. FS | WS | 4 | |
24 | 5. FS | WS | 4 | |
25 | 5. FS | WS | 5 | |
26 | Ausgewählte Aspekte von Public Management und Verwaltungslehre | 6. FS | SS | 3 |
31 | 1. FS | WS | 5 | |
32 | 1. FS | WS | 5 | |
33 | 2. FS | SS | 6 | |
34 | 2. FS | SS | 5 | |
35 | 3. FS | WS | 5 | |
36 | 3. FS | WS | 5 | |
37 | 3. FS | WS | 2 | |
41 | 1. FS | WS | 4 | |
42 | 2. FS | SS | 4 | |
43 | 1. FS | WS | 4 | |
51 | 3. FS | WS | 5 | |
52 | 5. FS | WS | 4 | |
61 | 6. FS | SS | 2 | |
62 | 6. FS | SS | 4 | |
71 | 3. FS | WS | 2 | |
72 | 2./3. FS | SS/WS | 4 | |
73 | 5./6. FS | WS/SS | 4 | |
81 | 4. FS | SS | 30 | |
82 | 6./7. FS | SS/WS | 25 | |
83 | 7. FS | WS | 10 | |
Wahlpflichtbereich | ||||
Management öffentlicher Dienstleistungen: | ||||
91-1 | 5. FS | WS | 5 | |
92-1 | 5. FS | WS | 5 | |
93-1 | 6. FS | SS | 5 | |
Öffentliches Finanz- und Rechnungswesen: | ||||
91-2 | 5. FS | WS | 5 | |
92-2 | 5. FS | WS | 5 | |
93-2 | 6. FS | SS | 5 | |
Verwaltung und Recht: | ||||
91-3 | MÖD I oder ÖFR I (siehe oben) | 5. FS | WS | 5 |
92-3 | Bau- und Umweltrecht (siehe unten) | 5. FS | WS | 5 |
93-3 | Polizei- und Ordnungsrecht (siehe unten) | 6. FS | SS | 5 |
Rechtswissenschaftliche Wahlpflichtfächer: | ||||
94-1 | 5. FS | WS | 5 | |
94-2 | 5. FS | WS | 5 | |
94-3 | Sozialrechtliche Verfahren / Sozialhilfe- und Grundsicherungsrecht | 5. FS | WS | 5 |
95-1 | 6. FS | SS | 5 | |
95-2 | Europarecht (Vertiefung) | 6. FS | SS | 5 |
95-3 | Liegenschaftsrecht | 6. FS | SS | 5 |