+49 3631 420-458
Home | Unsere HSN | Fachbereich Ingenieurwissenschaften | Dekanat und Studiengangsleitungen
+49 3631 420-458
+49 3631 420-883
+49 3631 420-401
Stand: Oktober 2024
| Studiengang | Name |
|---|---|
| Automatisierung und Elektronikentwicklung (B.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Matthias Viehmann |
| Elektrotechnik (B.Eng.) | Prof. Dr. Jiayi Wang |
| Geotechnik (B.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Robert-B. Wudtke |
| Informatik (B.Eng.) | Prof. Dr. Mario Schölzel |
| Maschinenbau (B.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Thomas Link |
| Regenerative Energietechnik (B.Eng.) | Dr.-Ing. Pascal Leibbrandt |
| Umwelt- und Recyclingtechnik (B.Eng.) | Prof. Dr. Uta Breuer |
| Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien (B.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Frank Wiese |
| Computer Engineering for IoT Systems (M.Eng.) | Prof. Dr. Mario Schölzel |
| Environmental and Recycling Technology (M.Eng.) | Prof. Dr. Michael Rutz |
| Mechatronik (M.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Neitzke |
| Produktentstehung und Produktion (M.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Folker Flüggen |
| Renewable Energy Systems (M.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Voswinckel |
| Systems Engineering (M.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Thomas Link |
| Energiesysteme (M.Eng.) | Prof. Dr.-Ing. Thomas Link |
| Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | Dr. Christoph Brodhun |
[subpages depth=“1″ sort_order=“desc“ sort_order=“desc“]
[siblings depth=“1″ exclude=“current“]
Kooperieren Sie mit uns:
Weinberghof 4
99734 Nordhausen
Kooperieren Sie mit uns:















Für erfolgreich erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer and Accumulation System – Europäisches System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulation von Studienleistungen“ (ECTS) erworben.
Die ECTS-Punkte spiegeln den durchschnittlichen Lernaufwand wider. Ein ECTS-Punkt entspricht einem Lernaufwand von 30 Zeitstunden.
Anhand der ECTS-Punkte sind die Studien- und Prüfungsleistungen international vergleichbar.
Studien-Service-Zentrum
+49 3631 420-222
Haus 18, Ebene 1, Raum 18.0105