Home | International | Englischsprachiges Lehrangebot
Im Bachelorbereich werden derzeit keine englischsprachigen Studienabschlüsse angeboten.
komplette Übersicht aller Stundenpläne und Lehrveranstaltungen in deutscher und englischer Sprache – getrennt nach Studiengängen und Semestern
Semestertermine der Hochschule Nordhausen
Englischsprachige Lehrveranstaltungen
| Modulcode/Nr. | Titel der Lehrveranstaltung | im Studiengang* | Studienjahr | Semester | ECTS Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| N.N. | English Language Course | alle | alle | Winter/Sommer | 2 |
| 908/911 | German as a Foreign Language | Engineering/Erasmus | alle | Winter/Sommer | 5 |
| 907 | Intercultural Communication/Cultural Studies | Engineering/Erasmus | alle | Winter/Sommer | 2 |
| PMG-15 | Meetings and Negotiations | Innovations- und Changemanagement M.A. Public Management & Governance M.A. Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 2 | Winter/Sommer | 3 |
| ICM-N.N. | International Media Competence | Innovations- und Changemanagement M.A. Public Management & Governance M.A. Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 2 | Winter/Sommer | 2 |
| SAG-23 | International Project Week | alle | alle | Sommer | 2 |
| DPM-23 | Entrepreneurship / Intrapreneurship – Blended Learning | Digitales Produktmanagement B.A. | 1 | Sommer | 5 |
| IBW-N.N. | Cross Cultural Management | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 1 | Sommer | 5 |
| IBW-N.N. | Corporate Finance (Equity Finance, Debts Finance, Derivates, Value at Risk) | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
| IBW-N.N. | International Marketing (International Aspects of the „4P“) | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
| IBW-N.N. | Strategic and Operational International Management (Internationalization Theories, Specifics of Business Function in an International Context, CESIM Business Simulation) | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
| ICM-17/20 | Writing for Specific Purposes | Innovations- und Changemanagement M.A. Public Management & Governance M.A. Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 2 | Sommer | 3 |
| 334 | Wind Energy Systems | Regenerative Energietechnik B.Eng. | alle | Sommer | 5 |
| 443 | Photovoltaics | Regenerative Energietechnik B.Eng. | alle | Sommer | 5 |
| 568 | Project Management | Ingenieurwissenschaften | alle | Sommer | 5 |
| 761 | Bussystems in Energy and Sensor Networks | Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | alle | Sommer | 5 |
| 762 | Data Science in Python | Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 1 | Sommer | 5 |
| PuMa-51 | Macroeconomics | Public Management B.A. | alle | Sommer | 5 |
| SAG-N.N. | Social Work with offenders | Soziale Arbeit und Gesundheit B.A. Heilpädagogik B.A. | alle | Sommer | 2 |
| SAG-N.N. | Qualitative Research Methods | Soziale Arbeit und Gesundheit B.A. Heilpädagogik B.A. | alle | Sommer | 5 |
| SAG-N.N. | Theory-practice project | Soziale Arbeit und Gesundheit B.A. Heilpädagogik B.A. | alle | Sommer | 5 |
| TSA-N.N. | Therapeutic Social Work with Children and Adolescents | TSA Master module | alle | Sommer | 6 |
| SAG-N.N. | Educational Psychology | Soziale Arbeit und Gesundheit B.A. Heilpädagogik B.A. | alle | Sommer | 2 |
| SAG-N.N. | Specialization in Mental Health | Soziale Arbeit und Gesundheit B.A. Heilpädagogik B.A. | alle | Sommer | 6 |
| DPM-27 | Systems Thinking & Cross Cultural Management | Digitales Produktmanagement B.A. | 2 | Winter | 2 |
| 755 | Industry 4.0 | Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | alle | Winter | 5 |
| IBW-N.N. | Business Informatics | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Winter | 5 |
| ICM-05 | Innovation Goals and Strategies | Innovations- und Changemanagement M.A. | alle | Winter | 5 |
| ICM-09 | Organizational Behavior / Human Resource Management | Innovations- und Changemanagement M.A. | 2 | Winter | 2 |
| 872 | Introduction in Renewable Energy Systems | Renewable Energy Systems M.Eng. | 1 | Winter | 5 |
| 747 | Introduction in Environmental and Recycling Technology | Environmental and Recycling Technology M.Eng. | 1 | Winter | 5 |
| 716 | Information and Communication Technology | Computer Engineering for IoT Systems M.Eng. | 1 | Winter | 5 |
| 255 | Distributed Systems | Computer Engineering for IoT Systems M.Eng. | 1 | Winter | 5 |
In jedem Sommersemester werden im Bereich „International Business“ zahlreiche Lehrveranstaltungen auf Englisch angeboten. Es können somit min. 30 ECTS in englischer Sprache erworben werden. Schaut euch auch unseren Flyer Studying International Business at Nordhausen an:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Studien-Service-Zentrum
+49 3631 420-222
Haus 18, Ebene 1, Raum 18.0105