Hauptinhalt
Englischsprachiges Lehrangebot
Englischsprachige Studienabschlüsse - Master
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf den Studiengangsseiten, im Menü "Course contents/ Module overview"
Englischsprachige Lehrveranstaltungen
Der Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bietet folgende Veranstaltungen in englischer Sprache an:
Modul | Studiengang* | Studienjahr | Semester | Credits |
English Language Course | alle | alle | Winter/ Sommer | 2 |
German as a Foreign Language | alle | alle | Winter/ Sommer | 2 |
alle | alle | Sommer | 2 | |
Intercultural Communication/ Cultural Studies | alle | alle | Winter/ Sommer | 2 |
Entrepreneurship / Intrapreneurship - Blended Learning | Digitales Produktmanagement B.A. | 1 | Sommer | 5 |
Cross Cultural Management | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 1 | Sommer | 5 |
Corporate Finance (Equity Finance, Debts Finance, Derivates, Value at Risk) | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
International Marketing (International Aspects of the „4P") | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
Global Supply Chain Management (SC-Analysis, SC-Network Planning, SC-Information Mgt.) | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
Strategic and Operational International Management (Internationalization Theories, Specifics of Business Function in an International Context, CESIM Business Simulation) | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Sommer | 5 |
Writing for Specific Purposes | Innovations- und Changemanagement M.A. Public Management & Governance M.A. Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 2 | Sommer | 3 |
Meetings and Negotiations | Innovations- und Changemanagement M.A. Public Management & Governance M.A. Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 2 | Winter/ Sommer | 3 |
International Media Competence | Innovations- und Changemanagement M.A. Public Management & Governance M.A. Wirtschaftsingenieurwesen M.Eng. | 2 | Winter/ Sommer | 2 |
Business Informatics | Internationale Betriebswirtschaft B.A. | 2 | Winter | 5 |
Cross Cultural Management | Digitales Produktmanagement B.A. | 2 | Winter | 2 |
Lean Entrepreneurship | Innovations- und Changemanagement M.A. | 2 | Winter | 3 |
Organizational Behavior | Innovations- und Changemanagement M.A. | 2 | Winter | 2 |
Core Electives: Social Work with Offenders Global Challenges of Ageism | Gesundheits- und Sozialwesen B.A. Heilpädagogik B.A. | all | Sommer | 5 |
ICF and Inclusion | Gesundheits- und Sozialwesen B.A. Heilpädagogik B.A. | all | Sommer | 5 |
Empirical Social Research: Advanced Methods and Application | Gesundheits- und Sozialwesen B.A. Heilpädagogik B.A. | all | Sommer | 5 |
Social Work Theory: International Social Work Social Work Theory | Gesundheits- und Sozialwesen B.A. Heilpädagogik B.A. | all | Sommer | 5 |
Academic Writing for Social Sciences | Gesundheits- und Sozialwesen B.A. Heilpädagogik B.A. | all | Sommer | 4 |
Den Stundenplan mit allen englischsprachigen Lehrveranstaltungen im SoSe 2023 des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften findet ihr hier.
Eine komplette Übersicht der Lehrveranstaltungen in deutscher und englischer Sprache findet ihr hier.
* Diese Module sind offen für alle internationalen Studierenden, unabhängig vom gewählten Studiengang. Eine Teilnahme ist möglich, wenn eine Mindestanzahl von Studierenden erreicht wird.
In jedem Sommersemester werden im Bereich "International Business" zahlreiche Lehrveranstaltungen auf Englisch angeboten. Es können somit min. 30 ECTS in englischer Sprache erworben werden. Schaut euch auch unseren Flyer Studying International Business at Nordhausen an.