+49 3631 420-595
Home | Unsere HSN | Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Personal FB WiSo
Im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften lehren und forschen mehr als 60 Professorinnen und Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie werden durch Personal in Technik und Verwaltung unterstützt.
Unser multidisziplinäres Team ist in den letzten Jahren stetig gewachsen – sowohl zahlenmäßig als auch an seinen vielfältigen Aufgaben. Die Drittmittelzuflüsse aus Projekten mit Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung sind bemerkenswert. Von der Praxiserfahrung unseres Personals profitieren nicht zuletzt unsere Studierenden, die hervorragend und individuell betreut werden.
+49 3631 420-595
+49 3631 420-522
+49 3631 420-575
+49 3631 420-572
+49 3631 420-555
+49 3631 420-562
+49 3631 420-531
+49 3631 420-553
+49 3631 420-511
+49 3631 420-545
+49 3631 420-554
+49 3631 420-585
+49 3631 420-547
+49 3631 420-581
+49 160 92542971
+49 3631 420-560
+49 3631 420-512
+49 3631 420-579
+49 3631 420-574
+49 3631 420-565
+49 3631 420-521
+49 3631 420-573
+49 3631 420-568
+49 3631 420-567
+49 3631 420-532
+49 3631 420-548
+49 3631 420-587
+49 3631 420-541
+49 3631 420-533
+49 3631 420-564
+49 3631 420-571
+49 3631 420-566
+49 3631 420-546
+49 3631 420-588
+49 3631 420-561
+49 3631 420-549
+49 3631 420-563
+49 3631 420-724
+49 3631 420-582
+49 3631 420-570
+49 3631 420-156
+49 3631 420-550
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Büro:
E-Mail:
+49 3631 420-145
+49 3631 420-753
+49 3631 420-106
+49 3631 420-722
+49 3631 420-140
+49 3631 420-752
+49 3631 420-575
+49 3631 420-534
+49 3631 420-556
+49 3631 420-591
+49 3631 420-559
+49 3631 420-583
+49 3631 420-552
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Büro:
E-Mail:
+49 3631 420-557
+49 3631 420-501
+49 3631 420-502
[subpages depth=“1″ sort_order=“desc“ sort_order=“desc“]
[siblings depth=“1″ exclude=“current“]
Kooperieren Sie mit uns:
Weinberghof 4
99734 Nordhausen
Kooperieren Sie mit uns:















Für erfolgreich erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer and Accumulation System – Europäisches System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulation von Studienleistungen“ (ECTS) erworben.
Die ECTS-Punkte spiegeln den durchschnittlichen Lernaufwand wider. Ein ECTS-Punkt entspricht einem Lernaufwand von 30 Zeitstunden.
Anhand der ECTS-Punkte sind die Studien- und Prüfungsleistungen international vergleichbar.
Studien-Service-Zentrum
+49 3631 420-222
Haus 18, Ebene 1, Raum 18.0105