Professor
Termine nach Vereinbarung
FB Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Betriebswirtschaftslehre
Professur/Lehrgebiet: Betriebliche Informationssysteme und Wirtschaftsstatistik
Beruflicher Werdegang
1986-1993 | Studium der Mathematik, Psychologie und Informatik an den Universitäten Trier, Erlangen-Nürnberg und Düsseldorf |
1996 | Promotion zum Dr. rer. nat. an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
1995+1999 | Forschungsaufenthalte an der Hebrew University, Jerusalem (Israel) |
1998-1999 | Forschungsaufenthalt am Georgia Institute of Technology, Atlanta (USA) |
1996-2000 | Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie II der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
2000 | Spezialist für Datenanalyse in der Abteilung „Database Marketing“ der Printus GmbH, Offenburg |
2000-2004 | Spezialist für Datenanalyse und Datenbanken in den Bereichen „Marketing“ und „zentrales Controlling“ der Deutschen Herold AG sowie der Zürich Gruppe, Bonn |
seit 2004 | Professur für Betriebliche Informationssysteme und Wirtschaftsstatistik an der Fachhochschule Nordhausen |
2011 | Habilitation im Fach Wissenschaftstheorie an der Universität Trier |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Studien-Service-Zentrum
+49 3631 420-222
Haus 18, Ebene 1, Raum 18.0105