Photo: privateJantje Samtleben
Scientific Director of the Thuringian Innovation Centre for Recyclable Materials (ThIWert) - Research Associate
+49 3631 420-730
ThIWert, Helmestrasse 94
1. October
until
2. October
2026
Nordhausen University of Applied Sciences
Wir freuen uns, Sie zum diesjährigen Ressourcenforum am 1. und 2. Oktober wieder nach Nordhausen einladen zu dürfen!
Im RF2026 werden wir uns mit dem Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie auseinandersetzen und biogene wie mineralische Sekundärstoffströme genauer diskutieren.
Der zweite Tag wird zudem mit einem großen Schwung kurzer Vorträge von jungen Wissenschaftlern und Gründern eingeläutet der neue Impulse setzen wird.
Halten Sie sich also den Termin frei – ein finales Update zu Programm und Anmeldeoptionen erfolgt zeitnah.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme im Oktober!
Moderation: Prof. Robert Wudtke
| Time | Programme item | Speakers | Institution |
|---|---|---|---|
| ab 9:00 | Coffee | ||
| 10:00 | Welcoming | Prof. Dr. Michael Rutz, Prof. Dr. Jörg Wagner | HSN |
| 10:15 | Impulsvorträge aus Politik, Verbaänden und Industrie zum Aktionsprogramm zur Umsetzung der Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie | ||
| 12:00 | Panel discussion | ||
| 12:30 | Lunch |
| Time | Programme item | Speakers | Institution |
|---|---|---|---|
| 13:30 | Re-utilisation of precast concrete elements | Prof. Dr.- Ing. habil. Angelika Mettke | BTU Cottbus-Senftenberg |
| 13:50 | Beitrag des Kompetenzzentrum Holzbau und nachwachsende Rohstoffe (KHoR) | Kompetenzzentrum Holzbau und nachwachsende Rohstoffe (KHoR) | |
| 14:10 | Bauen mit Lehm | Dr Jörg Peter | AGT - Academy for Design and Technology GmbH |
| 14:30 | Discussion | ||
| 14:45 | Coffee |
Moderation: Barbara Leydolph
| Time | Programme item | Speakers | Institution |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Metallurgie als Schlüssel der europäischen Rohstoffsouveränität im Spannungsfeld marktwirtschaftlicher Indikatoren | Dr. Wolfgang Reimer | Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. |
| 15:50 | MinRest – Einsatz regionaler, feindisperser mineralischer Reststoffe zur Steigerung der Ressourcen und CO2-Effizienz in der Thüringer Betonproduktion | IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH | |
| 16:10 | Ganzheitlicher Rückbau & Verwertung von Halden – Mineralische Materialien im Kreislauf | Stefan Dierlich | Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie Abteilung Aufbereitung |
| 16:10 | Circular Economy in Thüringen, Workshop | Rebecca Sommer | Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) |
| 16:30 | Discussion | ||
| 16:45 | Event 1: Führung Forschungscampus, ThIWert | ||
| 16:45 | Event 2: Demo-Workshop Circular Economy Thüringen | Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) | |
| ab 18:30 | Abendveranstaltung Traditionsbrennerei |
Moderation: Prof. Sebastian Schmidt
| Time | Programme item | Speakers | Institution |
|---|---|---|---|
| from 8:00 | Coffee | ||
| 09:00 |
5min-Impulsvortrag zu den Themen:
|
||
| 10:00 | Coffee |
Moderation: Andreas Glimm
| Time | Programme item | Speakers | Institution |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Impulsvortrag: Reststoffströme | Prof. Dr.-Ing. Achim Loewen – HAWK | HAWK Göttingen, Fakultät Ressourcenmanagement |
| 11:30 | Kaskadennutzung in Wertschöpfungsnetzwerken – Wie regionale Bioökonomie-Ökosysteme neue Märkte erschließen | Henning Mertens | DiP Sachsen-Anhalt Modellregion der Bioökonomie |
| 11:50 | Best Pratice aus der senorgestützten Sammlung von Bioabfällen | Stefanie Heeke für Herrn Baumann | Stadtwerke Münster SWM |
| 12:10 | Niedertemperatur-Dekontamination von organisch belasteten mineralischen Abfällen und Böden | Herr. Prof. Dr.-Ing. Matthias Franke | Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology, UMSICHT Institute Branch Sulzbach-Rosenberg |
| 12:30 | Kann Pyrolyse ein neues Standbein für Biogasanlagenbetreiber werden? | Elisabeth Schloten | KUROVIA GmbH |
| 12:45 | Noon |
Moderation: Prof. Uta Breuer
| Time | Programme item | Speakers | Institution |
|---|---|---|---|
| 13:45 |
Impulsvortrag: Pyrolyse als Plattformtechnologie für regionale Kohlenstoff- und Ressourcenkreisläufe – Von biogenen Reststoffen zu erneuerbarer Wärme, nachhaltigen Kohlenstoffprodukten und regionaler Resilienz |
Dr. Maik Mattheis | MattheisConsulting |
| 14:15 | Aus Abfall wird Rohstoff – zirkuläre Rohstoffe aus der Pyrolyse; Erläuterung der Nutzung von Pyrolyse‑ und Vergasungsprozessen zur Erzeugung von non-fossilen Rohstoffen aus Abfall und Diskussion der Technologieperspektiven im Kontext Kreislaufwirtschaft. | Dirk Gerlach | Akkodis Germany Tech Experts GmbH |
| 14:35 | Digitale Infrastruktur zur Skalierbaren CO2 Entfernung | Oliver Erb | CulaTec |
| 14:55 | Pyrolyse als Geschäftsmodell: Was zwischen Anlageninvestition und erstem Erlös wirklich entscheidet | Tobias Neuber | Actanol |
| 15:15 | Discussion | ||
| 15:30 | Coffee - Get out |
Photo: HSN
Photo: HSN| Location: | Nordhausen University of Applied Sciences |
| Date: | 1. October 2026 – 2. October 2026 |
| Time: | - |
| Organiser: | Nordhausen University of Applied Sciences, Mechanical Engineering, Environmental and Recycling Technology programme, ThIWert |
| Target group: | Graduates, all interested parties, students, companies |
| Speakers: | From industry, research and science |
| Type of event/series: | Forum |
| Costs: |

You are currently viewing a placeholder content from Instagram. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
Study Service Centre
+49 3631 420-222
House 18, Level 1, Room 18.0105