Hauptinhalt
Studieninhalte, Module und Praktika im Informatik Studium
Studieninhalte
Grundlagen der Ingenieurwissenschaften
- Mathematik
- Physik
- Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik
Software
- Programmieren mit Java, C/C++ und Python
- Grafische Programmierung
- Windows- und Android-Programmierung
- Grundlagen der theoretischen Informatik
- Betriebssysteme
- Datenbanken
- Softwareengineering
Computerhardware
- digitale Schaltungen
- Mikroprozessortechnik
- Controller
- Rechnerarchitektur
Techniken des World Wide Web
- Webseiten-Design
- Verteilte Systeme
- Softwaretechnologien und Programmiersprachen im Internet (HTML, JavaScript, PHP)
- Internettechnologien
- Programmierung von Web-Services und Apps
- Netzwerktechnik
Softskills und Fremdsprachen
Module (gültig für Erstimmatrikulationen ab WS 21/22)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
211 | 4 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
968 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
222 | 4 | 5 | ||
221 | 4 | 5 | ||
225 | 4 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
978 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
226 | 4 | 5 | ||
231 | 4 | 5 | ||
241 | 4 | 5 | ||
422 | 4 | 5 | ||
213 | 4 | 5 | ||
4. FS | 252 | 4 | 5 | |
215 | 4 | 5 | ||
212 | 4 | 5 | ||
232 | 4 | 5 | ||
242 | 4 | 5 | ||
256 | Seminar | 4 | 5 | |
Profilbildungsmodul I | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
5. FS | 234 | 4 | 5 | |
255 | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul I | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul II | 4 | 5 | ||
Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
6. FS | 255 | 4 | 5 | |
235 | 4 | 5 | ||
921 | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul III | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul IV | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
7. FS | 938 | 30 | ||
Katalog für die Profilbildung Technische Informatik | ||||
Module | SWS | CP | ||
223 Modellierung und Simulation | 4 | 5 | ||
431 Sensor- und Automatisierungstechnik | 4 | 5 | ||
254 Hardwarebeschreibungssprachen | 4 | 5 | ||
251 Mikroprozessortechnik | 4 | 5 | ||
436 Robotik / Autonome Systeme | 4 | 5 | ||
Katalog für die Profilbildung Internet- und Softwaretechnik | ||||
Module | SWS | CP | ||
243 Kommunikationssysteme | 4 | 5 | ||
244 Mobilkommunikation | 4 | 5 | ||
214 Windowsprogrammierung | 4 | 5 | ||
238 Linux-Server | 4 | 5 |
Module (gültig für Erstimmatrikulationen ab WS 19/20)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
211 | 4 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
968 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
227 | 5 | 5 | ||
221 | 4 | 5 | ||
225 | 4 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
978 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
222 | 4 | 5 | ||
231 | 4 | 5 | ||
241 | 4 | 5 | ||
422 | 4 | 5 | ||
213 | 4 | 5 | ||
4. FS | 252 | 4 | 5 | |
215 | 4 | 5 | ||
212 | 4 | 5 | ||
232 | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul I | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
5. FS | 234 | 4 | 5 | |
217 | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul II | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul III | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul IV | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
6. FS | 255 | 4 | 5 | |
235 | 4 | 5 | ||
253 | 4 | 5 | ||
921 | 4 | 5 | ||
Profilbildungsmodul V | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
7. FS | 938 | 30 |
Module (gültig bis Erstimmatrikulationen WS 18/19)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
211 | 4 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
968 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
221 | 4 | 5 | ||
225 | 4 | 5 | ||
978 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
222 | 4 | 5 | ||
422 | 4 | 5 | ||
241 | 4 | 5 | ||
231 | 4 | 5 | ||
431 | 4 | 5 | ||
4. FS | 212 | 4 | 5 | |
215 | 4 | 5 | ||
214 | 4 | 5 | ||
251 | 4 | 5 | ||
232 | 4 | 5 | ||
5. FS | 234 | 4 | 5 | |
252 | 4 | 5 | ||
213 | 4 | 5 | ||
226 | 4 | 5 | ||
255 | 4 | 5 | ||
244 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
6. FS | 253 | 4 | 5 | |
217 | 4 | 5 | ||
223 | 4 | 5 | ||
235 | 4 | 5 | ||
921 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 |
Praktika für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 411 Elektrotechnik I | |
220 Grundlagen der Programmierung | ||
2. FS | 132 Physik II | |
421 Elektronische Bauelemente | ||
221 Java-Programmierung | ||
225 Grafische Programmierung | ||
3. FS | 431 Sensor- und Automatisierungstechnik | |
422 Schaltungstechnik I | ||
241 Netzwerktechnik I | ||
4. FS | Windows-Programmierung | 214 Windows-Programmierung |
Softwareengineering | 215 Softwareengineering | |
5. FS | Python-Programmierung | 226 Python-Programmierung |
6. FS | Modellierung und Simulation | 223 Modellierung und Simulation |
Labore, Exkursionen und Betriebspraktika
Für studentische Laborpraktika und Forschungsarbeiten im Informatik Studium stehen die modern ausgestatteten Labore der Hochschule Nordhausen zur Verfügung.
Die Hochschule weist umfangreiche Kooperationen mit Unternehmen und Einrichtungen auf, die für Exkursionen und Betriebspraktika im Rahmen der Abschlussarbeit genutzt werden.