Projekte der Verbundforschung, die Bearbeitung von FuE-Aufträgen und Einzelprojekte (beispielsweise über DFG gefördert) kennzeichnen das Portfolio der Forschungsaktivitäten im Institut. Sie und die durch FuE erlangten Patente sind fester Bestandteil der Forschungsaktivitäten der Hochschule.
Publikationslisten führen die Institutsmitglieder auf ihren persönlichen Seiten (siehe Institutsmitglieder).
Dem Institut steht eine große Anzahl an Laboren mit entsprechender Ausrüstung zur Verfügung.
Die Teilbereiche des Instituts weisen folgende Forschungsschwerpunkte auf:
In den Teilbereichen des Instituts können exemplarisch folgende Forschungsschwerpunkte für die Zeit vor und nach der Institutsgründung aufgeführt werden.
Titel | Projektleiter | Beginn | Ende | Projektträger/ Partner |
---|---|---|---|---|
BEXUS-ARESONUS | Neitzke/ Viehmann | DLR / SNSA | ||
BEXUS-ELFI | Neitzke/ Viehmann | 01.01.2019 | 31.12.2022 | DLR / SNSA |
BEXUS-IMUFUSION | Neitzke/ Viehmann | 12.10.2011 | 22.10.2018 | DLR / SNSA |
Q-net-Q – Integration von QKD in IKT Netze | Hühn | 01.03.2023 | 30.08.2025 | EU / BMBF |
5G-COMPASS | Hühn | 01.07.2022 | 30.06.2025 | VDI VDE |
Q-Fiber | Hühn | 30.10.2022 | 30.09.2025 | VDI/VDE Innovation und Technik GmbH |
OPTOflow | Neitzke | 01.03.2021 | 28.02.2023 | VDI/VD |
Ultraleicht- Helikopter | Neitzke | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Dreiling Maschinenbau GmbH |
NOHAU.KI | Schölzel | 01.06.2020 | 31.05.2022 | ProDigital Linie b |
SiBeL – SupervisorPilot | Neitzke | 01.06.2018 | 31.05.2020 | VDI/VDE |
SupervisorPilot – Outdoor | Neitzke | 01.01.2017 | 31.12.2018 | VDI/VDE |
ZIM-Netzwerk SiBeL | Neitzke | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ZIM Netzwerk |
Studien-Service-Zentrum
+49 3631 420-222
Haus 18, Ebene 1, Raum 18.0105