Hauptinhalt
Regenerative Energietechnik Studium: Studieninhalte, Module und Praktika
Studieninhalte
Der Bachelorstudiengang Regenerative Energietechnik
- ist darauf ausgelegt, den Studierenden eine grundlegende systemtechnische Ausbildung im Bereich der Entwicklung, der Planung und des Betriebs von regenerativen Energieanlagen zu vermitteln,
- verbindet die energietechnischen Lehrinhalte des Maschinenbaus und der Elektrotechnik unter dem Fokus regenerativer Energiesysteme.
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
321 | 4 | 5 | ||
633 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
412 | 4 | 5 | ||
311 | 4 | 5 | ||
143 | 5 | 5 | ||
963 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
413 | 4 | 5 | ||
312 | 4 | 5 | ||
431 | 4 | 5 | ||
322 | 5 | 5 | ||
973 | 4 | 5 | ||
4. FS | 114 | 4 | 5 | |
432 | 4 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
331 | 5 | 5 | ||
332 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
5. FS | 433 | 4 | 5 | |
333 | 4 | 5 | ||
442 | 4 | 5 | ||
523 | 4 | 5 | ||
343 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
6. FS | 616 | 4 | 5 | |
925 | 4 | 5 | ||
443 | 4 | 5 | ||
524 | 4 | 5 | ||
344 | 4 | 5 | ||
334 | 4 | 5 | ||
7. FS | 933 | 30 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 411 Elektrotechnik I | |
220 Grundlagen der Programmierung | ||
2. FS | 132 Physik II | |
412 Elektrotechnik II | ||
143 Werkstofftechnik | ||
3. FS | 431 Sensor- und Automatisierungstechnik | |
4. FS | 432 Regelungstechnik I | |
421 Elektronische Bauelemente | ||
332 Thermo- und Fluiddynamik II | ||
5. FS | 433 Regelungstechnik II | |
442 Elektrische Energietechnik | ||
523 Bioenergie | ||
523 Bioenergie | ||
343 Wärmeversorgung | ||
6. FS | 443 Photovoltaik | |
524 Biogas/Biomasse/Biotreibstoffe | ||
344 Solarthermie/Geothermie | ||
334 Windenergiesysteme |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | Fachsemester | CP |
---|---|---|---|
Ingenieurwissenschaftliches Grundstudium 1. + . 2. FS | |||
Pflichtbereich | |||
001 | Ingenieurmathematik I | 1 | 7 |
002 | Ingenieurmathematik II | 2 | 6 |
003 | Physik | 1 + 2 | 11 |
davon: Laborpraktikum | 2 | 2 | |
004 | Werkstofftechnik | 1 + 2 | 5 |
005 | Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 7 |
006 | Grundlagen der Informatik | 1 + 2 | 6 |
007 | Technische Mechanik I | 2 | 5 |
008 | Ingenieurwissenschaftliches Labor | 1 + 2 | 5 |
009 | davon: Vorlesung Messtechnik | 2 | 2 |
010 | davon: 2 der 4 folgenden Praktika: | ||
Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 1,5 | |
Praktikum Werkstofftechnik | 2 | 1,5 | |
Praktikum Programmierung | 2 | 1,5 | |
Praktikum Technisches Zeichnen | 1 | 1,5 | |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache Englisch | 1 + 2 | 4 | |
Wahlpflichtbereich 2: Orientierungsmodule (OM) | |||
OM Geotechnik | 1 + 2 | 4 | |
OM Internet - Technology and Applications/Automation and Electronics Engineering | 1 + 2 | 4 | |
OM Regenerative Energietechnik/Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien | 1 + 2 | 4 | |
OM Umwelt- und Recyclingtechnik | 1 + 2 | 4 | |
3. - 7. Fachsemester | |||
Pflichtbereich | |||
301 | Ingenieurmathematik RET | 3 | 5 |
302 | Technische Thermodynamik | 3 | 5 |
305 | Strömungslehre | 3 | 5 |
308 | Elektrotechnik | 3 | 6 |
030 | Technische Mechanik II | 3 | 5 |
310 | Technische Informatik | 4 | 6 |
313 | Elektrische Eneergietechnik | 4 | 5 |
314 | Regelungstechnik | 4 + 5 | 4 + 5 |
316 | Konstruktionslehre | 4 | 6 |
315 | Thermische Energietechnik | 4 | 5 |
320 | Maschinen und Antriebe | 5 | 6 |
321 | Solartechnik | 5 | 5 |
322 | Bioenergie / Wasserstoff | 5 | 7 |
323 | Anlagentechnisches Praktikum | 5 + 6 | 5 + 5 |
330 | Energiewirtschaft | 6 | 6 |
334 | Wissenschaftliches Arbeiten | 6 | 5 |
335 | Gebäudetechnik | 6 | 6 |
336 | Windenergie / Strömungsmaschinen | 6 | 6 |
340 | Abschlussmodul RET | 7 | 30 |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache | 3 + 4 | 2 + 2 | |
Wahlpflichtbereich 2 | |||
Wahlpflichtfach | 3 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 4 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 5 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 6 | 2 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. + 2. FS | Praktika im Grundstudium | |
3. FS | 203 Bauelemente und Grundschaltungen (Modul 308 Elektrotechnik) | |
4. FS | 312 Analoge und Digitale Schaltungen (Modul 310 Technische Informatik) | |
213 Regelungstechnik I (Modul 314 Regelungstechnik) | ||
5. FS | 323 Anlagentechnisches Praktikum | |
227 Regelungstechnik II (Modul 314 Regelungstechnik) | ||
6. FS | 323 Anlagentechnisches Praktikum |
zurück zum Startseite des Studiengangs Regenerative Energietechnik