Hauptinhalt
Internet - Technologie und Anwendungen Studium: Studieninhalte, Module und Praktika
Studieninhalte
Grundlagen der Ingenieurwissenschaften:
Mathematik, Physik, Grundlagen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und der Informatik
Computerhardware:
digitale Schaltungen, Mikroprozessor-technik, Controller, Rechnerarchitektur
Software:
Programmieren mit Java, C++, C#, Betriebssysteme, Datenbanken, Algorithmen und Datenstrukturen, Softwareengineering
Techniken des World Wide Web:
Webseiten-Design, Computergrafik, Internet und Multimedia, Programmieren mit JAVAScript und PHP, Programmierung von Web-Services und Apps,
Kommunikationsnetze:
Internet, Intranet, Bussysteme, Datenkommunikation, Protokolle, Telematik und verteilte Systeme
Mobilkommunikation:
Öffentliche Mobilfunknetze, lokale Mobilfunknetze, Ad-hoc-Netze
Softskills und Fremdsprachen
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Fachsemester | Modul-Nr. | Lehrveranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1. FS | 111 | 6 | 5 | |
131 | 5 | 5 | ||
411 | 4 | 5 | ||
211 | 4 | 5 | ||
220 | 4 | 5 | ||
969 | 4 | 5 | ||
2. FS | 112 | 6 | 5 | |
132 | 5 | 5 | ||
412 | 4 | 5 | ||
421 | 4 | 5 | ||
221 | 4 | 5 | ||
979 | 4 | 5 | ||
3. FS | 113 | 4 | 5 | |
222 | 4 | 5 | ||
431 | 4 | 5 | ||
422 | 4 | 5 | ||
241 | 4 | 5 | ||
231 | 4 | 5 | ||
4. FS | 252 | 4 | 5 | |
432 | 4 | 5 | ||
243 | 4 | 5 | ||
242 | 4 | 5 | ||
232 | 4 | 5 | ||
212 | 4 | 5 | ||
5. FS | 251 | 4 | 5 | |
234 | 4 | 5 | ||
213 | 4 | 5 | ||
233 | 4 | 5 | ||
270 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
6. FS | 215 | 4 | 5 | |
244 | 4 | 5 | ||
223 | 4 | 5 | ||
235 | 4 | 5 | ||
921 | 4 | 5 | ||
Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||
7. FS | 939 | 30 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen ab WS 2016/17)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. FS | 411 Elektrotechnik I | |
220 Grundlagen der Programmierung | ||
2. FS | 132 Physik II | |
412 Elektrotechnik II | ||
421 Elektronische Bauelemente | ||
221 Java-Programmierung | ||
3. FS | 431 Sensor- und Automatisierungstechnik | |
422 Schaltungstechnik I | ||
241 Netzwerktechnik I | ||
4. FS | 432 Regelungstechnik I | |
242 Netzwerktechnik II | ||
243 Kommunikationssysteme | ||
5. FS | 270 Automaten- und Kommunikationsprotokolle | |
6. FS | Modellierung und Simulation | 223 Modellierung und Simulation |
Softwareengineering | 215 Softwareengineering | |
244 Mobilkommunikation |
Modulübersicht (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | Fachsemester | CP |
---|---|---|---|
Ingenieurwissenschaftliches Grundstudium 1. + . 2. FS | |||
Pflichtbereich | |||
001 | Ingenieurmathematik I | 1 | 7 |
002 | Ingenieurmathematik II | 2 | 6 |
003 | Physik | 1 + 2 | 11 |
davon: Laborpraktikum | 2 | 2 | |
004 | Werkstofftechnik | 1 + 2 | 5 |
005 | Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 7 |
006 | Grundlagen der Informatik | 1 + 2 | 6 |
007 | Technische Mechanik I | 2 | 5 |
008 | Ingenieurwissenschaftliches Labor | 1 + 2 | 5 |
009 | davon: Vorlesung Messtechnik | 2 | 2 |
010 | davon: 2 der 4 folgenden Praktika: | ||
Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik | 1 + 2 | 1,5 | |
Praktikum Werkstofftechnik | 2 | 1,5 | |
Praktikum Programmierung | 2 | 1,5 | |
Praktikum Technisches Zeichnen | 1 | 1,5 | |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache Englisch | 1 + 2 | 4 | |
Wahlpflichtbereich 2: Orientierungsmodule (OM) | |||
OM Geotechnik | 1 + 2 | 4 | |
OM Internet - Technology and Applications/Automation and Electronics Engineering | 1 + 2 | 4 | |
OM Regenerative Energietechnik/Wirtschaftsingenieurwesen für Nachhaltige Technologien | 1 + 2 | 4 | |
OM Umwelt- und Recyclingtechnik | 1 + 2 | 4 | |
3. - 7. Fachsemester | |||
Pflichtbereich | |||
210 | Ingenieurmathematik III | 3 | 5 |
201 | Analoge und digitale Schaltungen | 3 | 8 |
246 | Programmiersprachen | 3 + 4 | 5 + 4 |
273 | Grundlagen Netzwerktechnik | 3 | 6 |
255 | Internettechnologie I | 4 | 4 |
250 | Kommunikations- und Netzwerktechnik | 4 + 5 | 4 + 3 |
250 | Mikroprozessortechnik und Rechnerarchitektur | 4 + 5 | 4 + 6 |
268 | Theoretische Informatik | 4 + 5 | 4 + 3 |
216 | Kommunikationssysteme | 4 | 6 |
256 | Internettechnologie II | 5 | 5 |
264 | Praktische Informatik | 5 | 7 |
240 | Angewandte Mathematik | 5 + 6 | 2 + 3 |
261 | Softwareengineering | 5 + 6 | 2 + 2 |
257 | Webdesign | 6 | 5 |
271 | Wissenschaftl. Arbeiten / Projekt ITA | 6 | 6 |
272 | BWL für Ingenieure | 6 | 2 |
258 | Verteilte Systeme und Telematik | 6 | 5 |
236 | Mobilkommunikation | 6 | 5 |
280 | Abschlussmodul ITA | 7 | 30 |
Wahlpflichtbereich 1 | |||
Fremdsprache | 3 + 4 | 2 + 2 | |
Wahlpflichtbereich 2 | |||
Wahlpflichtfach | 3 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 4 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 5 | 2 | |
Wahlpflichtfach | 6 | 2 |
Praktika (für Erstimmatrikulationen bis WS 2015/16)
Semester | Praktikum | Modul (Beschreibungen siehe Modulübersicht) |
---|---|---|
1. + 2. FS | Praktika im Grundstudium | |
3. FS | 203 Bauelemente und Grundschaltungen (Modul 201 Analoge und digitale Schaltungen) | |
204 Digitaltechnik (Modul 201 Analoge und digitale Schaltungen) | ||
401 Grundlagen der Automatisierung (Modul 274 Automatisierungtechnik) | ||
206 Netzwerktechnik I (Modul 273 Grundlagen Netzwerktechnik) | ||
4. FS | Netzwerktechnik II (Modul 243 Kommunikation und Netzwertechnik) | |
249 Automaten und Kommunikationsprotokolle (Modul 268 Theoretische Informatik) | ||
216 Kommunikationssysteme | ||
5. FS | 245 Netzwerktechnik III (Modul 243 Kommunikation und Netzwerktechnik) | |
6. FS | 260 Telematik (Modul 258 Verteilte Systeme und Telematik) | |
236 Mobilkommunikation | ||
235 Grundlagen des Softwareengineerings (Modul 261 Softwareengineering) |